Terbit
Sistem Informasi Geografis untuk Analisis Lingkungan
| Penulis: | Dr. Ahmad Rahman, M.Si, Prof. Siti Nurhaliza, Ph.D |
| Editor: | Dr. Budi Santoso, M.Si, Prof. Rina Sari, Ph.D |
| Penerbit: | Penerbit Andi |
| Kategori Buku: | Handbook |
| Tahun Terbit: | 2024 |
| Jumlah Halaman: | 380 halaman |
| Jumlah Sitasi: | 89 |
| Oplah Cetak: | 1100 eksemplar |
| ISBN: | 978-979-29-567-3 |
| DOI: | 10.7777/gis.env.analysis.2024 |
| Bahasa: | Bahasa Indonesia |
| Edisi: | Edisi Kedua |
| Subjek: | Sistem Informasi Geografis |
| Cakupan Publikasi: | both |
| Target Pembaca: | professional |
| Tingkat Akademik: | Profesional |
| Klasifikasi Dewey: | 910.285 |
| Tanggal Terbit: | 2024-06-15 |
Handbook praktis penggunaan SIG untuk analisis lingkungan. Membahas teknik-teknik GIS untuk pemantauan dan analisis lingkungan.
Bab-bab pokok:
- Konsep Dasar SIG
- Penginderaan Jauh
- Analisis Spasial
- Pemodelan Lingkungan
- Aplikasi SIG dalam Konservasi
- Perencanaan Wilayah